| Megnevezés | Mennyiség | Részösszeg |
| BRIDGESTONE 195/65VR15 BRIDGESTONE TL A005 EVO XL (EU) 95V | 34 300,-Ft. * db. | 34 300,-Ft. |
| LAUFENN 185/65TR15 LAUFENN TL I-FIT+ LW31 (EU) 88T | 20 365,-Ft. * db. | 20 365,-Ft. |
| GRIPMAX 225/50VR17 GRIPMAX TL PRO WINTER XL (NEU) 98V
1 db. termék van raktáron.
| 26 460,-Ft. * db. | 26 460,-Ft. |
| HIFLY 175/65R14C HIFLY TL SUPER2000 (NEU) 90T | 17 815,-Ft. * db. | 17 815,-Ft. |
 | VREDESTEIN 165/70TR13 VREDESTEIN TL QUATRAC 5 (NEU) 79T | 25 740,-Ft. * db. | 25 740,-Ft. |
 | NEXEN 195/65TR15 NEXEN TL WINGUARD SNOW G WH2 (NEU) 91T | 20 105,-Ft. * db. | 20 105,-Ft. |
 | DUNLOP 195/50HR15 DUNLOP TL WINTERRESPONSE 2 (EU) 82H | 35 590,-Ft. * db. | 35 590,-Ft. |
| MATADOR 185/60HR14 MATADOR TL HECTORRA 5 82H | 23 960,-Ft. * db. | 23 960,-Ft. |
| GOODYEAR 185/60TR15 GOODYEAR TL VECTOR-4S G2 RE (EU) 84T | 37 825,-Ft. * db. | 37 825,-Ft. |
| HIFLY 155/65TR14 HIFLY TL HF201 (NEU) 75T | 17 205,-Ft. * db. | 17 205,-Ft. |
| LAUFENN 165/65TR14 LAUFENN TL LK41 G FIT EQ+ 79T | 18 265,-Ft. * db. | 18 265,-Ft. |
 | SEBRING 165/70R13 79T FORMULA SNOW+ (601) | 17 540,-Ft. * db. | 17 540,-Ft. |
 | KUMHO 145/80R13 75T WINTERCRAFT WP51 | 18 420,-Ft. * db. | 18 420,-Ft. |
| SUNNY 165/70TR14 SUNNY TL NP226 XL (NEU) 85T | 18 755,-Ft. * db. | 18 755,-Ft. |
 | KUMHO 155/70TR13 KUMHO TL HA32 ALL SEASON (NEU) 75T | 20 340,-Ft. * db. | 20 340,-Ft. |
 | NOKIAN 205/55HR16 NOKIAN TL SEASONPROOF 1 (NEU) 91H | 33 160,-Ft. * db. | 33 160,-Ft. |
 | UNIROYAL 165/70TR14 UNIROYAL TL RAINEXPERT 5 (EU) 81T | 27 945,-Ft. * db. | 27 945,-Ft. |
| NOVEX 165/65TR14 NOVEX TL SP 5 (NEU) 79T | 17 980,-Ft. * db. | 17 980,-Ft. |
 | YOKOHAMA 165/65TR14 YOKOHAMA TL BLUEARTH ES32 (NEU) 79T | 29 585,-Ft. * db. | 29 585,-Ft. |
| NEXEN 155/65TR14 NEXEN TL N BLUE 4 SEASON (NEU) 75T | 20 225,-Ft. * db. | 20 225,-Ft. |
| COOPER 235/60TR15 COOPER TL COBRA G/T RWL (NEU) 98T | 57 790,-Ft. * db. | 57 790,-Ft. |
 | YOKOHAMA 175/60HR15 YOKOHAMA TL BLUEARTH ES32 (NEU) 81H | 31 990,-Ft. * db. | 31 990,-Ft. |
| SUNNY 195/65HR15 SUNNY TL NP226 (NEU) 91H | 20 190,-Ft. * db. | 20 190,-Ft. |
| TOYO 195/60HR16 TOYO TL PROXES COMFORT (NEU) 89H | 37 815,-Ft. * db. | 37 815,-Ft. |
| TOYO 175/65R14C TOYO TL NANOENERGY VAN (NEU) 90T | 35 195,-Ft. * db. | 35 195,-Ft. |
| MATADOR 245/40YR18 MATADOR TL HECTORRA 5 95Y | 37 815,-Ft. * db. | 37 815,-Ft. |
| DUNLOP 195/45VR16 DUNLOP TL WINTER MFS XL (EU) 84V | 44 285,-Ft. * db. | 44 285,-Ft. |
| LAUFENN 185/65TR15 LAUFENN TL LK41 G FIT EQ+ 88T | 20 900,-Ft. * db. | 20 900,-Ft. |
 | GOODYEAR 165/65TR14 GOODYEAR TL VECTOR-4S G2 (EU) 79T | 28 280,-Ft. * db. | 28 280,-Ft. |
| GRIPMAX 215/65HR16 GRIPMAX TL STATURE H/T (NEU) 98H | 25 875,-Ft. * db. | 25 875,-Ft. |
 | VREDESTEIN 185/60HR14 VREDESTEIN TL SPORTRAC 5 (NEU) 82H | 26 130,-Ft. * db. | 26 130,-Ft. |
 | NEXEN 165/60HR14 NEXEN TL N BLUE HD PLUS (NEU) 75H | 20 335,-Ft. * db. | 20 335,-Ft. |
| Összesen: 868 180,-Ft. |